

Технические характеристики
Минимальный уклон кровли 30° (25° сплошной настил с защитной гидроизоляцией)
Размер 19,0 x 40,0 CM
Полная длина 40,0 см
Полная ширина 19,0 см
| Угол кровли | Шаг обрешетки (а) см | Расход примерно шт/м2 | Вес примерно кг/м2 (размер 19,0 x 40,0 см) Двойное покрытие |
|---|---|---|---|
| Двойное покрытие | |||
| от 25 ° | макс. 14,5 см | 35,3 | 74 кг |
| от 35 ° | макс. 15,0 см | 34,2 | 72 кг |
| от 40 ° | макс. 15,6 см | 33,1 | 70 кг |
| от 45 ° | макс. 16,0 см | 32,0 | 67 кг |
| Корончатое покрытие | |||
| от 30 ° | макс. 30,0 см | 34,2 | 72 кг |
