Доборные элементыБольшой выбор доборных элементов позволяет сделать кровлю не только долговечной, но и воплотить в жизнь самые смелые архитектурные замыслы. Ваша кровля будет поистине ювелирным украшением.

- Крышка полукруглого конька
- Прозрачный лист
- Плоский лист
- Ендова
- Боковое примыкание левое
- Наконечник полукруглого конька
- Конек полукруглый (ребровый) тройной
- Фартук
- Y-образный полукруглый коньковый элемент
- Т-образный полукруглый коньковый элемент
- Кровельный вентилятор
- Конек полукруглый одинарный
- Лист
- Карнизная планка
- Боковое примыкание правое
- Плоский лист
- Заглушка торцевой планки левой
- Заглушка торцевой планки правой
- Торцевая планка левая
- Торцевая планка правая
| Название | Характеристики | Расход | Внешний вид |
| Лист MetroBond® | Длина – 1330 (1270*) мм Ширина – 410 (368*) мм Площадь – 0,55 (0,46*) кв. м Высота волны – 37 мм Вес шт. – 2,9 кг Вес кв. м – 6,3 кг Стальная основа |
2,17 шт./кв. м | ![]() |
| Конек полукруглый | Длина – 410 (365*) мм Вес шт. – 0,5 кг Стальная основа |
2,7 шт./ п. м | |
| Конек полукруглый тройной | Длина – 1140 (1110*) мм Вес шт. – 1,5 кг Стальная основа |
0,9 шт./ п. м | ![]() |
| Крышка полукруглого конька | Вес – 0,1 кг Стальная основа |
Согласно инструкции по монтажу | |
| Т – образный полукруглый коньковый элемент | Длина – 450 мм Ширина – 175 мм ПВХ с базальтовой посыпкой |
Согласно инструкции по монтажу | ![]() |
| Y – образный полукруглый коньковый элемент 15-30 | Для вальмы с малыми углами уклона ПВХ с базальтовой посыпкой. | Согласно инструкции по монтажу | ![]() |
| Y – образный полукруглый коньковый элемент 30-45 | Для вальмы с большими углами уклона ПВХ с базальтовой посыпкой. | Согласно инструкции по монтажу | ![]() |
| Ребровый конек | Длина – 1365 (1265*) мм Вес шт. – 1,6 кг Стальная основа |
0,8 шт./ п. м | ![]() |
| Плоский лист | Длина – 1370 мм Ширина – 455 мм Вес шт. – 2,5 кг Стальная основа |
Согласно инструкции по монтажу | ![]() |
| Торцевая планка левая | Длина – 1250 (1110*) мм Вес шт. – 1,7 кг Стальная основа |
0,9 шт./ п. м | ![]() |
| Торцевая планка правая | Длина – 1250 (1110*) мм Вес шт. – 1,7 кг Стальная основа |
0,9 шт./ п. м | ![]() |
| Одинарная торцевая планка левая | Длина – 435 (365*) мм Вес шт. – 0,5 кг Стальная основа |
2,7 шт./ п. м | ![]() |
| Одинарная торцевая планка правая | Длина – 435 (365*) мм Вес шт. – 0,5 кг Стальная основа |
2,7 шт./ п. м | ![]() |
| Боковое примыкание левое | Длина – 1250 (1110*) мм Вес шт. – 1,2 кг Стальная основа |
0,9 шт./ п. м | ![]() |
| Боковое примыкание правое | Длина – 1250 (1110*) мм Вес шт. – 1,7 кг Стальная основа |
0,9 шт./ п. м | ![]() |
| Карнизная планка | Длина – 1365 (1265*) мм Вес шт. – 1,5 кг Стальная основа |
0,8 шт./ п. м | ![]() |
| Ендова | Длина – 1365 (1265*) мм Ширина – 360 мм Вес шт. – 2,3 кг Цветная, без базальтовой посыпки, стальная основа |
0,8 шт./ п. м | ![]() |
| Фартук | Длина – 1365 (1265*) мм Ширина – 228 мм Вес шт. – 1,6 кг Стальная основа |
0,8 шт./ п. м | ![]() |
| Лист MetroBond® прозрачный | Длина – 1330 (1270*) мм Ширина – 410 (368*) мм Площадь – 0,55 (0,46*) кв. м Высота волны – 37 мм Полированное акриловое стекло |
2,17 шт./кв. м | ![]() |
| Кровельный вентилятор | Длина – 380 мм Ширина – 410 мм ПВХ с базальтовой посыпкой |
1 шт. – 50-70 кв. м | ![]() |
| Универсальный уплотнитель | Длина – 2000 мм Ширина – 20 мм Высота – 50 мм Имеет самоклеящийся слой |
Согласно инструкции по монтажу | ![]() |
| Гвозди | Упаковка 5 кг – 1900 шт. Каленые, ершеные Цвет – черный, красный Длина – 50 мм |
8 шт./ кв. м | ![]() |
| Гвозди в обойме | Обойма 250 шт. Каленые, ершеные Цвет – черный, красный Длина – 50 мм |
8 шт./ кв. м обойма – на 31 кв. м | ![]() |
| Ремонтный комплект | Базальтовые гранулы + акриловая краска (250 г) |
1 комплект на 100-200 кв. м | ![]() |






















